Fɛn dilannenw ka ɲɛfɔli kunbaba
Inox Hydraulic Hose Connectors ye hose-ban ɲɔgɔndan yɔrɔw ye minnu bɛ kɛ ka jibolisiraw lajɛlenw fara ɲɔgɔn kan ni portw, adaptateurs, valves, silindaw, ani ji fanga minɛnw ye baarakɛyɔrɔw la minnu bɛ sɔgɔsɔgɔ-.



BSP FILA NI CAPTIIVE SEAL YE

| 1CB–WD ye | 1CB–WD/RN ka baarakɛcogo | 1DB–WD ye | 1DB–WD/RN ka baarakɛcogo | |||||||||||
| GAARI | ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI | ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI | ||||||||||||
| Yɔrɔ NO. | F | TUBE OD ye | TUGUDA | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12-020* Bamako, Mali. | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD-D02 ye | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12-030* Bamako, Mali. | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 ye | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14-020* Bamako, Mali. | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 ye | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14-030* Bamako, Mali. | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D02 ye | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16-020* Bamako, Mali. | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD-D02 ye | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16-030* Bamako, Mali. | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 ye | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16-060* Bamako, Mali. | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD-D06 ye | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18-060* Bamako, Mali. | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 ye | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18-080* Bamako, Mali. | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 ye | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18-090* Bamako, Mali. | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D06 ye | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22-090* Bamako, Mali. | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD-D06 ye | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22-090 kɔnɔ | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD-D08 ye | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26-090 kɔnɔ | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD-D08 ye | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26-120* Bamako, Mali. | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-B12 ye | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30-120* Bamako, Mali. | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 ye | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30-150* Bamako, Mali. | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD-B12 ye | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45-200* Bamako, Mali. | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD-B20 ye | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52-200* Bamako, Mali. | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD-B24 ye | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14-030* Bamako, Mali. | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD-D04 ye | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16-040* Bamako, Mali. | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD-D04 ye | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16-050* Bamako, Mali. | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD-D06 ye | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18-030* Bamako, Mali. | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD-D04 ye | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18-040* Bamako, Mali. | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD-D08 ye | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20-040* Bamako, Mali. | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD-D04 ye | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20-060* Bamako, Mali. | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD-D06 ye | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20-090* Bamako, Mali. | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD-D08 ye | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22-090* Bamako, Mali. | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD-D08 ye | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24-090* Bamako, Mali. | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD-D06 ye | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24-120* Bamako, Mali. | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD-D08 ye | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26-120* Bamako, Mali. | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD-D08 ye | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30-120* Bamako, Mali. | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD-B12 ye | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30-080* Bamako, Mali. | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD-D08 ye | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30-120* Bamako, Mali. | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD-B12 ye | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30-100* Bamako, Mali. | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD-B16 ye | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Paramɛtiriw/Dɔnniya fɛɛrɛbɔlenw
| Yɛrɛyɛrɛ | ZheJiang, Sinuwa jamana na | Jiginni don | Negotiable (fɔli) bɛ se ka kɛ |
| Seereyaw sɔrɔli | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 Bamako, Mali | Paki kɛli | jagokɛyɔrɔw lasecogo sariya |
| Minɛ | Nɛgɛ min bɛ wele ko Carbon Steel | Garanti ye | San 1 ye |
| Sarali waati | TT | MOQ | 2000 |
| Cogo | Kura | Ɲɛ | Zɛnki finman, zinki kulɛri |
Labɛn minnu bɛ sɔrɔ
| Minɛn | Sugandili minnu bɛ sɔrɔ |
| Jɛɲɔgɔnya suguya | Tilennen, degere 45 , degere 90 |
| Filɛri Standard (Standard) ye | BSPP, NPT, JIC 37 degré , ORFS, Métrique, SAE Bride |
| Minɛ | Inox 304, Inox 316. Bamako, Mali |
| Hose Compatibilité (Baarakɛɲɔgɔnya). | 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R12, R13 ye baara kɛ ni a ye |
| Jɛɲɔgɔnya kɛcogo | Cɛ, Muso, Flange |
| Siginiden suguya | O-Ring Seal, Cone Seal, Face Flat |
| Surface (yɔrɔ) cogoya | Standard Machined, Electropolished (Kuranko). |
| Marka kɛli | Yɔrɔ nimɔrɔ, Batch Code, Kunnafoni Logo |
Baarakɛyɔrɔw
Kɔgɔjida la ani Kɔgɔjida la minɛnw
A bɛnnen don jibolisiraw ma minnu bɛ ji ni kɔgɔ sigidaw la.
Dumuni ni taabolo baarakɛyɔrɔw
A bɛ kɛ yɔrɔ minnu na, nɛgɛdaga minnu bɛ kɛ ni ji ye, olu ka fisa ni minɛnw dilanni ye.
Kimikisɛw ka baarakɛminɛnw
A bɛ kɛ ji jiginni ni jiko siratigɛ la minnu bɛ fɛnw wajibiya minnu bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ-.
Industrie Hydraulique Sistɛmuw (Systèmes Hydrauliques Industriels) ye
A bɛ kɛ ji-sɔrɔ-minɛnw na, sɛbɛnnikɛlanw na, otomatiki-minɛnw na, ani fɛn dilanni minɛnw na.













Ɲininkaliw
J: Danfara jumɛn bɛ hose connecteur ni tube fitting cɛ?
A: Hose connecteurs dabɔra hose assemblées flexibles kama, ka sɔrɔ tube fittings dabɔra a ka c’a la tube regids connections kama.
J: Mun na an bɛ nɛgɛ inox sugandi nɛgɛ platilen nɔ na?
A: Nɛgɛ min tɛ sɔgɔ, o bɛ sɔgɔsɔgɔli kɛ basigifɛn fɛ sanni ka kɛ a sanfɛla datugulan ye.
J: Yala nɛgɛ inox bɔgɔlanw bɛ se ka baara kɛ kokura wa?
A: Baara seginni bɛ bɔ jiri cogoya la, a datugucogo la, ani a ka bɔgɔdaga lajɛcogo wajibiyalenw na.
J: Yala nin ɲɔgɔndan ninnu bɛ se ka kɛ ni jibolisira suguya o suguya ye wa?
A: Bɛnkan bɛ bɔ hose jɔcogo la, hose hakɛ la, crimp specification la, ani fitting series la.
J: Kunnafoni jumɛnw ka kan ka di walasa ka quotation sɔrɔ?
A: Jɛɲɔgɔnya sariya, hose suguya, fɛn dilannen hakɛ, degun wajibiyalen, ani baarakɛyɔrɔ ka kan ka dafa sani aw ka komandi kɛ.
Tags hot .: inox hydraulique tuyau connecteurs, China inox hydraulique tuyau connecteurs manufacturers, izini
