An ka Inox Hydraulic Pipe Ferrule Fittings ye CNC-masin ye ka bɔ standard low-carbon AISI 316L inox nɛgɛ la. O insert tails ani permanent crimp ferrules bɛ masin minɛcogo ɲuman di ani ka se ka pitting ni chloride stress corrosion cracking kɛlɛ kosɛbɛ.



Kɛrɛnkɛrɛnnenya la

| Yɔrɔ NO. | ƝƐNABƆLI E | HOSE BORE (TƆBƆLI ƝƐNABƆLI). | ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI | |||
| DN | TIIRININ | A | C | S2 | ||
| 26711-04-03 | 7/16"*20 | 5 | 03 | 14.5 | 9 | 15 |
| 26711-04-04 | 7/16"*20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
| 26711-05-04 | 1/2"*20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-05 | 1/2"*20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-06 | 1/2"*20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-06-04 | 9/16"*18 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-05 | 9/16"*18 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-06 | 9/16"*18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-08 | 9/16"*18 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
| 26711-08-06 | 3/4"*16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
| 26711-08-08 | 3/4"*16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
| 26711-08-10 | 3/4"*16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
| 26711-10-08 | 7/8"*14 | 12 | 08 | 18.5 | 13 | 27 |
| 26711-10-10 | 7/8"*14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-10-12 | 7/8"*14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-12-08T | 1/16"*12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
| 26711-12-10 | 1/16"*12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-12 | 1/16"*12 | 16 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-16 | 1/16"*12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
| 26711-14-12 | 1.3/16*K12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
| 26711-16-12T | 1.5/16*K12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
| 26711-16-16 | 1.5/16*K12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
| 26711-16-20 | 1.5/16*K12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
| 26711-20-16T | 1.5/8*K12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
| 26711-20-20W | 1.5/8*K12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
| 26711-24-20W | 1.7/8*K12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-24-24W | 1.7/8*K12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-32-24T | 2.1/2*K12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
| 26711-32-32T | 2.1/2*K12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |
| Yɛrɛyɛrɛ | Zhejiang, Sinuwa jamana na | Jiginni don | Negotiable (fɔli) bɛ se ka kɛ |
| Seereyaw sɔrɔli | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 Bamako, Mali | Paki kɛli | Jagokɛyɔrɔw lasecogo sariya |
| Minɛ | Inox walimaAcier carbone | Garanti ye | San 1 ye |
| Sarali waati | TT | MOQ | 2000 |
| Cogo | Kura | Ɲɛ | Natural Passivated (ka ɲɛsin Inox ma); Zɛnki finman / Kulɛri Zinki Plated (ka ɲɛsin Carbon Steel ma). |
Aplikasi minnu bɛ kɛ
Baara bɛ kɛ ni ferrule hydraulique hydraulique fittings ye minnu bɛ kɛ ni nɛgɛ inox ye kosɛbɛ:
Ji-kuran-sɛnɛyɔrɔw
Kɔgɔjida la injiniyɛri ani kɔgɔjida la plateformes
Petroli & gazi pibilikiw sigicogo
Kimisɛriw dilanni minɛnw
Minɛnw ni kɔrɔsili siraw
Dumuni ni minfɛnw ji jiginni siraw
Industriw ka otomatiki minɛnw












Fɛn dilanni & Jogoɲumanya Kɔlɔsili

An ka ferrule fittings bɛ dilan izini fɛn dilanni siratigɛ la min bɛ kɔrɔsi:
CNC precision turning ani machining ka ɲɛsin dimensional accuracy ma
Nɛnɛ foroko kɛcogo walasa ka masin fanga bonya
Deburring ani surface finishing walasa ka tubabukan siri ka ɲɛ
Sɛgɛsɛgɛli dafalen kɛli hakɛ kɔrɔlenw na ani jiriw tiɲɛni
Degun ni sigili baarakɛcogo tiɲɛni sani a ka ci
Batch traceability walasa ka jogoɲumanya sabati
Fɛn minnu bɛ dilan, olu bɛɛ dilannen don ISO 9001:2015 jogoɲini siratigɛ la.
Ɲininkaliw
J: Jiko ferrule fitting baara ye mun ye?
A: A bɛ masin sigilan lakananen dɔ dilan ni a digilen ye tubabukan na, ka jikuruw cili sabati-fura.
J: Yala nin ferrules ninnu bɛ se ka kɛ degunba-sitɛmuw la wa?
A: Ɔwɔ. U dabɔra jiko baarakɛminɛnw kama minnu bɛ tansiyɔnba-jira ni yɛrɛyɛrɛli barikama ye.
J: Yala aw bɛ jamalajɛ dafalenw di minnu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma wa?
A: Ɔwɔ. An bɛ ferrules kelen walima assemblage dafalenw di, nuts ni fitting bodies fana sen bɛ o la.
J: I b’a lajɛ cogo di ko fitininw kana fiyɛ ni degunba ye?
A: Plɔmu- hakɛw, barajuru kɛrɛw, ani kogow janya la, olu bɛ CNC-kɔlɔsi kosɛbɛ. O b’a to ni ferrule crimped, a bɛ masin minɛcogo kelen, lakananen di hose ma k’a sɔrɔ a ma nɛgɛbere barika bonya kojugu walima k’a tiɲɛ.
Tags hot .: inox hydraulique pipe ferrule fittings, China inox hydraulique pipe ferrule fittings dilannikɛlaw, izini
